會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9128
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華豫寧股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華豫寧股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師1:蘇定堅
簽證會計師2:吳麗冬
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-31 股東會 2024-04-02~2024-05-31
2 2023-05-24 股東會 2023-03-26~2023-05-24
3 2022-05-17 股東會 2022-03-19~2022-05-17
4 2021-07-30 股東會 2021-05-02~2021-06-30
5 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
6 2020-03-19 股東臨時會 2020-02-19~2020-03-19
7 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
8 2018-09-28 股東臨時會 2018-08-30~2018-09-28
9 2018-06-29 股東會 2018-05-01~2018-06-29
10 2017-06-30 股東會 2017-05-02~2017-06-30
11 2016-06-30 股東會 2016-05-02~2016-06-30
12 2015-06-29 股東會 2015-05-01~2015-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2023-09-01 2023-09-04~2023-09-08
2 除權 50 股 2022-07-13 2022-07-14~2022-07-18
3 除權 50 股 2021-09-23 2021-09-24~2021-09-28
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1 元 2024-07-12 2024-07-14~2024-07-18
2 除息 1.2 元 2023-09-01 2023-09-04~2023-09-08
3 除息 2 元 2022-07-13 2022-07-14~2022-07-18
4 除息 1.5 元 2021-09-23 2021-09-24~2021-09-28
5 除息 1.5 元 2020-08-12 2020-08-13~2020-08-17
6 除息 1.5 元 2019-08-09 2019-08-12~2019-08-16
7 除息 1.5 元 2018-07-30 2018-07-31~2018-08-04
8 除息 1 元 2017-07-21 2017-07-23~2017-07-27
9 除息 0.6 元 2016-07-22 2016-07-23~2016-07-27
10 除息 1.2 元 2015-07-28 2015-07-29~2015-08-02
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 114.058255 30.00 元 2022-11-18 2022-11-21~2022-11-25 2022-12-10~2023-01-09
2 增資 39.3752 35.00 元 2017-12-15 2017-12-18~2017-12-22 2018-01-04~2018-02-04
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首