會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3435
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
力晶 9 9 10.5 10.5 9.75 9.75
陽信商銀 9.5 9.5 10.25 10.25 9.75 9.75
立普思 76 76 83.5 84 79.5 79.5
南山人壽 16.25 16.25 17.75 17.75 16.75 16.75
宇川精密 50.75 50.75 57 57.5 53.75 54
-0.25
華泰銀行 5 5 5.75 5.75 5.25 5.25
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.25 5.75 5.75
太電 17.75 17.5 21 21 19 19.25
-0.25
台泥循環能源 11.75 11 13 13 11.75 12.25
-0.5
永達保險經紀 51.25 50 63.25 64.75 57 57
南美特科技 192.5 192.5 217 217 204 204.25
-0.25
華德光電 36.5 36 0 0 36.5 36.5
穩晟材料 19.75 15.75 33.75 33.75 24.25 33
-8.75
昱盛電子 34.5 34.5 0 0 35 35
信東生技 24.5 24.5 28.5 28.5 26.25 26.25
大陽科技 170.75 169.75 0 0 172 172
稜研科技 65 63.75 0 0 64.5 65.5
-1
統一投信 167.75 167.75 0 0 170 170
昇陽電池 32.5 30.75 37.75 39.25 34.75 36
-1.25
三信商銀 11.5 11.5 13.5 13.75 12.5 12.5
華立捷 8.75 8.75 14.25 17.5 13 13
漢芝電子 27.5 27.5 58.25 58.25 42.25 57
-14.75
京華超音波 11.75 11.75 0 0 12 12
亞太投資 17.75 17.75 42.75 42.75 30 42
-12
國票綜合 9.25 9.25 12.25 12.5 10.75 10.75
中信投資 22.5 22 0 0 22.25 22.25
萬通票券 9 9 10.75 11 9.75 9.75
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
光陽工業 44.25 44.25 51 51 47.25 47.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
全虹 12.75 12.75 0 0 13 13
神通電腦 34.5 34.5 0 0 35 44
-9
東森電視事業 98.75 98.75 0 0 100 100
大慶票券 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
金豐機器 24.5 24.5 0 0 25 25
昱鐳光電 18.75 18.75 0 0 19 27
-8
名超企業 9.75 9.75 0 0 10 10
明緯企業 370.25 370.25 0 0 375 375
久津公司 7.75 7.75 10.25 10.25 9 9
耐特 54.25 54.25 76.5 76.5 65 55
10
品樺國際 0 0 23.5 23.5 23 23
晶華石英光電 0 0 15.5 15.5 15 15
台灣沛晶 0 0 10.25 10.25 10 10
亞勳科技 0 0 20.5 20.5 20 20
福邦科技 0 0 10.25 10.25 10 10
今鼎光電 0 0 15.5 15.5 15 15
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
以柔資訊 0 0 11.25 11.25 11 11
鴻維濾材 0 0 15.5 15.5 15 15
瑞隆科技 0 0 8.25 8.25 8 8
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首