會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9277
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 952.1222 2.279 16.236
2 台灣電力 725.1506 -9.032 22.364
3 富邦人壽 549.7502 10.189 36.392
4 南山人壽 408.4702 23.399 59.962
5 全球人壽 130.6715 18.273 40.052
6 奇美實業 122.2291 9.345 24.157
7 長春樹脂 93.2863 -2.229 -2.768
8 長春石化 81.5683 -4.129 -0.087
9 遠壽 65.9070 -1.279 80.576
10 中龍鋼鐵 60.9985 -4.454 -1.841
11 富邦產險 42.9943 2.021 11.504
12 中租迪和 41.6218 -5.002 -0.68
13 臺灣菸酒 39.0493 -3.407 -15.457
14 燁聯鋼鐵 39.0350 5.815 69.327
15 台灣糖業 37.5820 59.902 58.02
16 國都汽車 36.8104 5.016 -4.462
17 台灣金控 36.3412 -83.306 -81.216
18 臺灣銀行 36.2832 -14.907 -32.604
19 中部汽車 35.0978 6.161 -7.626
20 太電 33.4089 -6.281 21.859
21 桃苗汽車 31.2299 0.487 -9.57
22 匯豐汽車 31.2222 6.623 -9.238
23 大連化工 29.8819 -3.92 -11.549
24 明緯企業 29.7057 2.305 25.247
25 土地銀行 27.4207 2.262 -8.472
26 台銀人壽 27.2915 -3.67 -2247.801
27 森霸電力 26.8737 -10.851 67.83
28 宏泰人壽 26.6020 8.6 356.413
29 高都汽車 25.2130 8.106 -3.906
30 新竹物流 23.7649 12.507 8.701
31 星展銀行 23.6683 1.218 -1.355
32 台新人壽 23.2353 5.76 82.73
33 中傑-KY 22.9008 9.075 0
34 國泰產險 22.1528 -11.002 9.324
35 南都汽車 20.1000 3.071 -11.767
36 遠鼎投資 18.0907 4.091 -4.077
37 滙豐商銀 17.9175 -3.246 10.706
38 台灣新光商銀 17.7565 1.932 14.013
39 鴻勁 15.5591 3.948 0
40 永擎 14.8499 1.982 180.899
41 合迪 14.4497 -3.646 -15.395
42 花旗銀行 14.1208 -1.912 19.442
43 和淞 11.3224 -16.456 5.943
44 台全電機 10.9222 -1.532 -8.808
45 兆聯實業 10.1929 12.974 36.57
46 和泰產險 9.6677 2.926 11.91
47 世紀風電 9.3222 -2.591 -7.206
48 陽信商銀 8.8316 -1.434 14.975
49 泛亞工程 8.5888 7.762 9.66
50 泰安產險 8.3435 11.814 28.477
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首