會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7801
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大揚有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大揚有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:郭仰倫
簽證會計師姓名2:張字信
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-05-11 股東會 2020-03-13~2020-05-11
2 2019-05-14 股東會 2019-03-16~2019-05-14
3 2018-05-25 股東會 2018-03-27~2018-05-25
4 2017-05-18 股東會 2017-03-20~2017-05-18
5 2015-04-16 股東會 2015-02-16~2015-04-16
6 2008-06-02 股東會 2008-04-04~2008-06-02
7 2008-05-05 股東臨時會 2008-04-06~2008-05-05
8 2008-03-04 股東臨時會 2008-02-04~2008-03-04
9 2006-05-19 股東會 2006-03-21~2006-05-19
10 2005-11-18 股東臨時會 2005-10-20~2005-11-18
11 2005-05-20 股東會 2005-03-22~2005-05-20
12 2004-07-16 股東臨時會 2004-06-17~2004-07-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 48 股 2021-08-18 2021-08-19~2021-08-23
2 除權 24.71 股 2014-05-23 2014-05-24~2014-05-28
3 除權 61.18 股 2013-05-16 2013-05-17~2013-05-21
4 除權 93.69 股 2012-05-11 2012-05-12~2012-05-16
5 除權 147.7 股 2011-04-08 2011-04-11~2011-04-15
6 除權 214.71 股 2010-07-16 2010-07-17~2010-07-21
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.66 元 2024-10-24 2024-10-25~2024-10-29
2 除息 0.81 元 2023-10-25 2023-10-26~2023-10-30
3 除息 0.88 元 2022-11-04 2022-11-07~2022-11-11
4 除息 0.52 元 2021-07-08 2021-07-09~2021-07-13
5 除息 1.13 元 2020-08-27 2020-08-28~2020-09-01
6 除息 1.15 元 2019-06-19 2019-06-20~2019-06-24
7 除息 0.68 元 2018-08-16 2018-08-17~2018-08-21
8 除息 1.3 元 2017-07-31 2017-08-01~2017-08-05
9 除息 0.07 元 2015-04-22 2015-04-23~2015-04-27
10 除息 0.07 元 2014-05-23 2014-05-24~2014-05-28
11 除息 0.02 元 2013-05-16 2013-05-17~2013-05-21
12 除息 0.02 元 2011-04-08 2011-04-11~2011-04-15
13 除息 0.01 元 2010-05-14 2010-05-17~2010-05-21
14 除息 3.57 元 2009-05-08 2009-05-10~2009-05-14
15 除息 2.69 元 2008-07-25 2008-07-27~2008-07-31
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 93.03 10.00 元 2011-11-28 2011-11-29~2011-12-03 2011-12-07~2012-01-07
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首