會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2945
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 國璽幹細胞應用技術股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
國璽幹細胞應用技術股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師姓名:溫智源、葉東煇會計師
事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 電話: (02)2545-9988
地址:10596台北市民生東路3段156號12樓 網址: http://www.deloitte.com/
2 本公司預計合併達文希公司及國為公司,合併基準日暫訂:110年05月31日
達文希公司以2股普通股換取本公司普通股1股,
國為公司以2股普通股換取本公司普通股1股。(109.12.09)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-18 股東會 2024-04-20~2024-06-18
2 2023-06-29 股東會 2023-05-01~2023-06-30
3 2022-11-18 股東臨時會 2022-10-20~2022-11-18
4 2022-06-29 股東會 2022-05-01~2022-06-29
5 2021-07-01 股東會 2021-03-30~2021-05-28
6 2020-06-12 股東會 2020-04-14~2020-06-12
7 2019-08-23 股東臨時會 2019-07-25~2019-08-23
8 2019-06-18 股東會 2019-04-20~2019-06-18
9 2019-03-15 股東臨時會 2019-02-14~2019-03-15
10 2018-05-23 股東會 2018-04-24~2018-05-23
11 2017-06-08 股東會 2017-05-10~2017-06-08
12 2016-03-22 股東會 2016-02-22~2016-03-22
13 2015-06-17 股東會 2015-05-19~2015-06-17
14 2014-06-20 股東會 2014-05-22~2014-06-20
15 2013-03-29 股東會 2013-02-28~2013-03-29
16 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
17 2011-05-16 股東會 2011-04-16~2011-05-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 102.38987525 40.00 元 2023-08-16 2023-08-17~2023-08-21 2023-08-25~2023-09-08
2 增資 1 億 54.28271 28.00 元 2022-04-29 2022-05-01~2022-05-05 2022-05-10~2022-06-21
3 增資 2 億 118.2 26.00 元 2020-06-16 2020-06-17~2020-06-21 2020-06-29~2020-07-29
4 增資 1 億 136.11756 28.00 元 2018-12-10 2018-12-11~2018-12-15 2018-12-29~2019-01-30
5 增資 1 億 322.455245 30.00 元 2014-03-13 2014-03-14~2014-03-18 2014-03-21~2014-04-21
6 增資 112.877363 30.00 元 2013-06-21 2013-06-24~2013-06-28 2013-07-03~2013-08-03
7 增資 1 億 284.601946 10.00 元 2013-04-25 2013-04-26~2013-04-30 2013-05-06~2013-05-20
8 增資 1497 億 0.00 元 2013-04-24 2013-04-25~2013-05-30
9 減資 1497 億 0 0.00 元 2013-04-24 2013-04-25~2013-04-29
10 增資 1568 億 318.6 15.00 元 2012-11-14 2012-11-15~2012-11-19 2012-11-28~2012-12-12
11 增資 1 億 383.4 15.00 元 2012-03-30 2012-04-01~2012-04-05 2012-04-24~2012-05-24
12 增資 1 億 212.5 15.00 元 2011-12-27 2011-12-28~2012-01-01 2012-01-03~2012-01-09
13 增資 281 12.00 元 2011-06-01 2011-06-02~2011-06-06 2011-06-13~2011-06-17
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首