會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5663
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 北極星藥業集團股份有限> 股東權益
股東權益
公司全名
北極星藥業集團股份有限
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師姓名:梁嬋女、鄧聖偉會計師
事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 網址:www.pwc.tw
地址:台北市基隆路一段333號27樓 電話:(886)2-2729-6666
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-06-02 股東會 2022-04-04~2022-06-02
2 2021-08-23 股東會 2021-04-13~2021-06-11
3 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
4 2020-02-25 股東臨時會 2020-01-27~2020-02-25
5 2019-06-11 股東會 2019-04-13~2019-06-11
6 2018-06-26 股東會 2018-04-28~2018-06-26
7 2017-06-15 股東會 2017-04-17~2017-06-15
8 2016-05-27 股東會 2016-03-29~2016-05-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 7 億 97.76782176 80.00 元 2021-07-09 2021-07-10~2021-07-14 2021-07-20~2021-08-02
2 增資 6 億 204.84709468 12.00 元 2019-06-13 2019-06-14~2019-06-18 2019-06-21~2019-06-26
3 增資 4 億 193.58218061 18.00 元 2017-06-22 2017-06-23~2017-06-27 2017-06-28~2017-07-04
4 增資 1,60 億 154.8657 50.00 元 2016-11-14 2016-11-15~2016-11-19 2016-11-25~2016-12-02
5 增資 20 億 30.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首