會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3334
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 正達國際光電股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
正達國際光電股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 安侯建業會計師事務所(簡蒂暖、曾國禓)
2 奇普仕宣佈,將以換股取得100%股權方式,收購正達國際換股比例為正達1股換
奇普仕1股,雙方將在6月25日召開股東會決議此項收購案,預定合併基準日為9月31日。(93.04.08摘錄電子A2版)
3 原擬辦理現金增資1億元,每股溢價約20元至25元間,但受目前景氣低迷的影響,將順延辦理,日期未定(91.06.26工商31版)
4 91年1-5月營收1.42億仍虧損。(91.07.18)
5 原名為「正達科技玻璃(股)公司」
6
7 公開發行日 2002/01/16
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
2 2011-02-25 股東臨時會 2011-01-27~2011-02-25
3 2010-05-26 股東會 2010-03-28~2010-05-26
4 2010-02-23 股東臨時會 2010-01-25~2010-02-23
5 2009-06-16 股東會 2009-04-18~2009-06-16
6 2008-05-30 股東會 2008-04-01~2008-05-30
7 2007-12-19 股東臨時會 2007-11-20~2007-12-19
8 2007-09-26 股東臨時會 2007-08-28~2007-09-26
9 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
10 2006-10-11 股東臨時會 2006-09-12~2006-10-11
11 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
12 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
13 2004-08-19 股東臨時會 2004-07-21~2004-08-19
14 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
15 2003-11-12 股東臨時會 2003-10-14~2003-11-12
16 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 46.306 股 2008-07-11 2008-07-14~2008-07-18
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2011-08-09 2011-08-10~2011-08-14
2 除息 0.13 元 2008-07-11 2008-07-14~2008-07-18
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3 億 140.72606 70.00 元 2011-04-11 2011-04-12~2011-04-16 2011-04-19~2011-05-18
2 增資 2 億 157.052169 30.00 元 2010-08-05 2010-08-06~2010-08-10 2010-08-12~2010-09-13
3 增資 1 億 84.2563491 22.00 元 2010-01-24 2010-01-25~2010-01-29 2010-02-04~2010-02-09
4 增資 330 億 51.107000 11.00 元 2007-04-30 2007-05-01~2007-05-05 2007-05-17~2007-06-17
5 增資 600 億 109.000000 17.60 元 2004-07-08 2004-07-09~2004-07-13 2004-07-20~2004-07-29
6 增資 700 億 158.000000 17.00 元 2004-01-16 2004-01-17~2004-01-26 2004-01-27~2004-02-01
7 增資 650 億 175.000000 13.50 元 2003-07-31 2003-08-01~2003-08-05 2003-08-06~2003-08-11
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首