會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1347
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 禾伸堂生技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
禾伸堂生技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 安侯建業聯合會計師事務所:王清松、林恒昇
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-21 股東會 2024-03-23~2024-05-21
2 2023-08-10 股東臨時會 2023-07-12~2023-08-10
3 2023-05-09 股東會 2023-03-11~2023-05-09
4 2022-06-29 股東會 2022-05-01~2022-06-29
5 2021-07-26 股東會 2021-03-27~2021-05-25
6 2020-05-06 股東會 2020-03-08~2020-05-06
7 2019-05-28 股東會 2019-03-30~2019-05-28
8 2018-06-29 股東會 2018-05-01~2018-06-29
9 2017-05-10 股東會 2017-03-12~2017-05-10
10 2016-04-26 股東會 2016-02-27~2016-04-26
11 2015-05-22 股東會 2015-03-24~2015-05-22
12 2014-03-31 股東會 2014-01-31~2014-03-31
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2 億 168.32771698 17.00 元 2024-02-16 2024-02-17~2024-02-21 2024-03-11~2024-04-11
2 增資 1 億 0.00 元 2023-12-15 2023-12-18~2023-12-25
3 減資 1 億 0 0.00 元 2023-12-15 2023-12-18~2023-12-22
4 增資 2 億 3.91419 10.00 元 2022-12-05 2022-12-06~2022-12-10 2022-12-20~2022-12-26
5 增資 1 億 117.32269607 25.00 元 2022-03-21 2022-03-22~2022-03-26 2022-05-03~2022-06-06
6 增資 3 億 344.8338 12.00 元 2019-10-08 2019-10-09~2019-10-13 2019-11-06~2019-12-06
7 增資 1 億 168.588 15.00 元 2018-09-03 2018-09-04~2018-09-08 2018-10-01~2018-11-01
8 增資 93 15.00 元 2018-03-22 2018-03-23~2018-03-27 2018-04-20~2018-05-21
9 增資 103.75 35.00 元 2016-04-29 2016-05-01~2016-05-05 2016-05-27~2016-06-27
10 增資 1 億 199.59 35.00 元 2013-09-18 2013-09-21~2013-09-25 2013-10-01~2013-10-09
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首