會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5592
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 統一期貨股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
統一期貨股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所 (黃金澤、陳慈堅 02-2729-6666)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2025-01-07 股東臨時會 2024-12-09~2025-01-07
2 2024-06-06 股東會 2024-04-08~2024-06-06
3 2023-06-15 股東會 2023-04-17~2023-06-15
4 2022-05-04 股東會 2022-03-06~2022-05-04
5 2021-05-24 股東會 2021-03-26~2021-05-24
6 2018-05-24 股東會 2018-03-26~2018-05-24
7 2017-06-07 股東會 2017-04-09~2017-06-07
8 2016-05-26 股東會 2016-03-28~2016-05-26
9 2015-06-03 股東會 2015-04-05~2015-06-03
10 2014-05-28 股東會 2014-03-30~2014-05-28
11 2013-06-06 股東會 2013-04-08~2013-06-06
12 2012-06-20 股東會 2012-04-22~2012-06-20
13 2011-05-25 股東會 2011-03-27~2011-05-25
14 2010-08-26 股東臨時會 2010-07-28~2010-08-26
15 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
16 2004-05-27 股東會 2004-04-28~2004-05-27
17 2003-06-17 股東會 2003-04-19~2003-06-17
18 2002-11-15 股東臨時會 2002-10-17~2002-11-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.23 元 2023-08-23 2023-08-24~2023-08-28
2 除息 1.28 元 2022-08-08 2022-08-09~2022-08-13
3 除息 2.26 元 2021-09-07 2021-09-08~2021-09-12
4 除息 1.76 元 2020-08-07 2020-08-08~2020-08-12
5 除息 2.29 元 2019-08-07 2019-08-08~2019-08-12
6 除息 2 元 2017-08-07 2017-08-08~2017-08-12
7 除息 1.89 元 2016-08-16 2016-08-17~2016-08-21
8 除息 1.3 元 2015-08-17 2015-08-18~2015-08-22
9 除息 1.13 元 2014-08-22 2014-08-24~2014-08-28
10 除息 0.99 元 2013-08-23 2013-08-25~2013-08-29
11 除息 1.52 元 2012-08-24 2012-08-25~2012-08-29
12 除息 0.92 元 2011-08-25 2011-08-26~2011-08-30
13 除息 0.87 元 2010-08-26 2010-08-27~2010-08-31
14 除息 1.9 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 45.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首