會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8386
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華陽中小企業開發股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華陽中小企業開發股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 88/6/14遭櫃檯買賣中心上櫃審議委員會退件,仰賴投資收入比重過高,收文後,再決定是否申復
2 三月將排入上櫃審查,今年估每股稅前純益2元
3 所投資廠商在87年上半年有5家達到上櫃目標
4 預定每年輔導5至10家上櫃
5 總投資金額6億元以上
6 最大股東:經濟部中小企業發展基金
7 87/9/30向櫃檯買賣中心送件申請上櫃。已現增1.54億,溢價25元
8 87/6/30申請上櫃備查函,預計最快88年上半年掛牌
9 可望明年2~3月間在店頭市場掛牌
10 公開發行日 1996/10/01
11 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所 (02-2741-0258)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2023-06-28 股東會 2023-05-30~2023-06-28
3 2021-06-18 股東會 2021-05-20~2021-06-18
4 2020-06-12 股東會 2020-05-14~2020-06-12
5 2019-06-20 股東會 2019-05-22~2019-06-20
6 2018-05-30 股東會 2018-05-01~2018-05-30
7 2017-05-23 股東會 2017-04-24~2017-05-23
8 2016-05-27 股東會 2016-04-28~2016-05-27
9 2015-06-23 股東會 2015-05-25~2015-06-23
10 2014-06-25 股東會 2014-05-27~2014-06-25
11 2013-06-28 股東會 2013-05-30~2013-06-28
12 2012-06-22 股東會 2012-05-24~2012-06-22
13 2011-05-10 股東會 2011-04-11~2011-05-10
14 2010-06-01 股東會 2010-05-03~2010-06-01
15 2008-06-09 股東會 2008-05-12~2008-06-09
16 2007-09-07 股東臨時會 2007-08-24~2007-09-07
17 2007-06-05 股東會 2007-05-07~2007-06-05
18 2006-06-26 股東會 2006-05-28~2006-06-26
19 2005-06-24 股東會 2005-05-26~2005-06-24
20 2002-08-15 股東臨時會 2002-07-17~2002-08-15
21 2002-05-30 股東會 2002-04-01~2002-05-30
22 2001-05-31 股東會 2001-05-01~2001-05-31
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2001-07-12 2001-07-13~2001-07-17
2 除權 220 股 2000-07-05 2000-07-06~2000-07-10
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.63 元 2021-06-18 2021-06-19~2021-06-23
2 除息 0.36 元 2019-07-05 2019-07-06~2019-07-10
3 除息 0.26 元 2017-06-09 2017-06-11~2017-06-15
4 除息 1 元 2015-07-07 2015-07-08~2015-07-12
5 除息 1 元 2001-07-12 2001-07-13~2001-07-17
6 除息 1 元 2000-06-03 2000-06-05~2000-06-09
7 除息 1 元 1999-07-09 1999-07-10~1999-07-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首