會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8722
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 倍利開發股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
倍利開發股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 眾信聯合會計師事務所 (02-2741-0258)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-13 股東會 2024-05-15~2024-06-13
2 2023-06-26 股東會 2023-05-28~2023-06-26
3 2022-06-16 股東會 2022-05-18~2022-06-16
4 2021-06-17 股東會 2021-05-19~2021-06-17
5 2019-06-19 股東會 2019-05-21~2019-06-19
6 2018-06-26 股東會 2018-05-28~2018-06-26
7 2017-06-27 股東會 2017-05-29~2017-06-27
8 2016-06-27 股東會 2016-05-29~2016-06-27
9 2015-06-18 股東會 2015-05-20~2015-06-18
10 2014-06-24 股東會 2014-05-26~2014-06-24
11 2013-06-25 股東會 2013-05-27~2013-06-25
12 2012-06-21 股東會 2012-05-23~2012-06-21
13 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
14 2010-06-23 股東會 2010-05-25~2010-06-23
15 2009-06-23 股東會 2009-05-25~2009-06-23
16 2008-06-27 股東會 2008-05-29~2008-06-27
17 2005-06-15 股東會 2005-05-17~2005-06-15
18 2001-06-19 股東會 2001-05-20~2001-06-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 120 股 2009-10-09 2009-10-11~2009-10-15
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.36 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首