會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7243
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大昌證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大昌證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 81.07.28
2 會計師事務所名稱 安侯建業聯合會計師事所
簽證會計師姓名1 陳富仁
簽證會計師姓名2 蕭雅文
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-22 股東會 2024-04-24~2024-06-22
2 2023-06-10 股東會 2023-04-12~2023-06-10
3 2022-06-18 股東會 2022-04-20~2022-06-18
4 2021-08-28 股東會 2021-04-21~2021-06-19
5 2020-05-30 股東會 2020-04-01~2020-05-30
6 2019-06-15 股東會 2019-04-17~2019-06-15
7 2018-06-23 股東會 2018-04-25~2018-06-23
8 2017-06-10 股東會 2017-04-12~2017-06-10
9 2016-06-18 股東會 2016-04-20~2016-06-18
10 2015-06-27 股東會 2015-04-29~2015-06-27
11 2014-06-14 股東會 2014-04-16~2014-06-14
12 2013-06-22 股東會 2013-04-24~2013-06-22
13 2012-06-16 股東會 2012-04-18~2012-06-16
14 2011-06-25 股東會 2011-04-27~2011-06-25
15 2010-06-12 股東會 2010-04-14~2010-06-12
16 2009-06-13 股東會 2009-04-15~2009-06-13
17 2008-06-28 股東會 2008-04-30~2008-06-28
18 2007-12-22 股東臨時會 2007-11-23~2007-12-22
19 2006-05-27 股東會 2006-03-29~2006-05-27
20 2005-06-18 股東會 2005-04-20~2005-06-18
21 2004-06-19 股東會 2004-04-21~2004-06-19
22 2003-06-28 股東會 2003-04-30~2003-06-28
23 2002-06-08 股東會 2002-04-10~2002-06-08
24 2001-04-21 股東會 2001-03-22~2001-04-21
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 84.99 股 2007-07-26 2007-07-27~2007-07-31
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.35 元 2024-06-24 2024-06-25~2024-06-29
2 除息 1.8 元 2022-06-20 2022-06-21~2022-06-25
3 除息 1.3 元 2021-08-30 2021-08-31~2021-09-04
4 除息 0.7 元 2020-06-15 2020-06-16~2020-06-20
5 除息 0.5 元 2019-06-14 2019-06-16~2019-06-20
6 除息 0.7 元 2018-06-22 2018-06-25~2018-06-29
7 除息 0.4 元 2017-06-15 2017-06-16~2017-06-20
8 除息 0.7 元 2016-06-25 2016-06-26~2016-06-30
9 除息 0.8 元 2015-07-10 2015-07-11~2015-07-15
10 除息 0.45 元 2014-08-01 2014-08-04~2014-08-08
11 除息 0.5 元 2013-06-28 2013-07-01~2013-07-05
12 除息 0.8 元 2012-07-05 2012-07-06~2012-07-10
13 除息 1 元 2011-07-20 2011-07-21~2011-07-25
14 除息 1 元 2010-08-20 2010-08-21~2010-08-25
15 除息 0.15 元 2007-06-06 2007-06-07~2007-06-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 10.00 元 2008-03-12 2008-03-13~2008-03-17 2008-03-24~2008-04-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首