會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8736
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 太平洋崇光百貨股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
太平洋崇光百貨股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 計劃明(94)年申請輔導上市。(93.10.17摘錄工商4版)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-14 股東會 2024-05-16~2024-06-14
2 2023-06-14 股東會 2023-05-16~2023-06-14
3 2022-06-14 股東會 2022-05-16~2022-06-14
4 2021-07-21 股東會 2021-05-26~2021-06-24
5 2020-06-12 股東會 2020-05-14~2020-06-12
6 2019-06-13 股東會 2019-05-15~2019-06-13
7 2018-06-15 股東會 2018-05-16~2018-06-15
8 2017-06-16 股東會 2017-05-18~2017-06-16
9 2016-06-16 股東會 2016-05-18~2016-06-16
10 2015-06-17 股東會 2015-05-19~2015-06-17
11 2014-06-18 股東會 2014-05-20~2014-06-18
12 2013-06-08 股東會 2013-05-20~2013-06-18
13 2013-02-27 股東臨時會 2013-01-29~2013-02-27
14 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
15 2011-10-14 股東會 2011-09-15~2011-10-14
16 2011-08-26 股東臨時會 2011-08-12~2011-08-26
17 2009-06-19 股東會 2009-05-21~2009-06-19
18 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
19 2007-06-15 股東會 2007-05-17~2007-06-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 150 股 2013-09-25 2013-09-26~2013-09-30
2 除權 200 股 2013-03-26 2013-03-27~2013-03-31
3 除權 659.691 股 2011-11-23 2011-11-24~2011-11-28
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.3 元 2024-07-26 2024-07-29~2024-08-02
2 除息 1.26 元 2023-08-04 2023-08-07~2023-08-11
3 除息 1.21 元 2022-08-05 2022-08-08~2022-08-12
4 除息 1.1 元 2021-08-06 2021-08-09~2021-08-13
5 除息 0.45 元 2019-07-28 2019-07-29~2019-08-02
6 除息 0.43 元 2018-08-01 2018-08-02~2018-08-06
7 除息 0.55 元 2017-07-09 2017-07-10~2017-07-14
8 除息 1.5 元 2014-07-01 2014-07-02~2014-07-06
9 除息 2.5 元 2009-10-13 2009-10-14~2009-10-18
10 除息 3.5 元 2007-10-09 2007-10-10~2007-10-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首