會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9198
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三信商業銀行股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
三信商業銀行股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (吳俊源、陳燕慧)
2 舊名:台中第三信用合作社
3 本公司九十一年度盈餘分派每股現金股利新台幣○.四二元(股息元以下無條件捨去)依本公司股東常會授權董事長核定,訂於九十二年五月二十八日為配息基準日,九十二年六月九日為股利發放日。(92.05.08)

4 公開發行日 2002/09/17
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-25 股東會 2024-04-27~2024-06-25
2 2023-06-27 股東會 2023-04-29~2023-06-27
3 2022-06-17 股東會 2022-04-19~2022-06-17
4 2021-08-20 股東會 2021-04-27~2021-06-25
5 2020-12-18 股東臨時會 2020-11-19~2020-12-18
6 2020-06-20 股東會 2020-04-22~2020-06-20
7 2019-06-14 股東會 2019-04-16~2019-06-14
8 2018-06-22 股東會 2018-04-24~2018-06-22
9 2017-12-22 股東臨時會 2017-11-23~2017-12-22
10 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
11 2016-06-07 股東會 2016-04-09~2016-06-07
12 2015-06-10 股東會 2015-04-12~2015-06-10
13 2014-12-29 股東臨時會 2014-11-30~2014-12-29
14 2014-05-15 股東會 2014-03-17~2014-05-15
15 2014-03-04 股東臨時會 2014-02-03~2014-03-04
16 2013-05-30 股東會 2013-04-01~2013-05-30
17 2012-06-07 股東會 2012-04-09~2012-06-07
18 2011-08-30 股東臨時會 2011-08-01~2011-08-30
19 2011-06-09 股東會 2011-04-11~2011-06-09
20 2010-05-27 股東會 2010-03-29~2010-05-27
21 2009-05-27 股東會 2009-03-29~2009-05-27
22 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
23 2007-06-06 股東會 2007-04-08~2007-06-06
24 2006-06-09 股東會 2006-04-11~2006-06-09
25 2005-09-17 股東臨時會 2005-08-19~2005-09-17
26 2005-05-24 股東會 2005-03-26~2005-05-24
27 2004-05-07 股東會 2004-03-09~2004-05-07
28 2003-05-06 股東會 2003-03-08~2003-05-06
29 2002-05-09 股東會 2002-04-10~2002-05-09
30 2001-06-09 股東臨時會 2001-05-20~2001-06-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 27 股 2024-08-08 2024-08-09~2024-08-13
2 除權 25 股 2023-08-30 2023-08-31~2023-09-04
3 除權 30 股 2022-07-27 2022-07-28~2022-08-01
4 除權 27 股 2021-10-27 2021-10-28~2021-11-01
5 除權 41 股 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31
6 除權 40 股 2019-07-19 2019-07-22~2019-07-26
7 除權 60 股 2018-07-20 2018-07-23~2018-07-27
8 除權 40 股 2017-07-21 2017-07-24~2017-07-28
9 除權 62 股 2016-07-29 2016-07-30~2016-08-03
10 除權 33 股 2015-07-22 2015-07-23~2015-07-27
11 除權 23 股 2014-07-11 2014-07-12~2014-07-16
12 除權 17 股 2013-07-10 2013-07-11~2013-07-15
13 除權 16 股 2012-07-13 2012-07-14~2012-07-18
14 除權 35 股 2008-08-07 2008-08-08~2008-08-12
15 除權 35 股 2007-08-29 2007-08-30~2007-09-03
16 除權 23 股 2006-07-21 2006-07-24~2006-07-28
17 除權 22.5 股 2005-07-08 2005-07-11~2005-07-15
18 除權 20 股 2004-07-09 2004-07-11~2004-07-15
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2024-08-08 2024-08-09~2024-08-13
2 除息 0.27 元 2023-08-30 2023-08-31~2023-09-04
3 除息 0.25 元 2022-07-27 2022-07-28~2022-08-01
4 除息 0.25 元 2021-10-27 2021-10-28~2021-11-01
5 除息 0.25 元 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31
6 除息 0.25 元 2019-07-19 2019-07-22~2019-07-26
7 除息 0.25 元 2018-07-20 2018-07-23~2018-07-27
8 除息 0.3 元 2017-07-21 2017-07-24~2017-07-28
9 除息 0.2 元 2016-07-29 2016-07-30~2016-08-03
10 除息 0.33 元 2015-07-22 2015-07-23~2015-07-27
11 除息 0.23 元 2014-07-11 2014-07-12~2014-07-16
12 除息 0.17 元 2013-07-10 2013-07-11~2013-07-15
13 除息 0.16 元 2012-07-13 2012-07-14~2012-07-18
14 除息 0.15 元 2011-07-15 2011-07-16~2011-07-20
15 除息 0.06 元 2010-05-28 2010-05-29~2010-06-02
16 除息 0.1 元 2008-08-07 2008-08-08~2008-08-12
17 除息 0.1 元 2007-06-11 2007-06-12~2007-06-16
18 除息 0.23 元 2006-06-16 2006-06-18~2006-06-22
19 除息 0.23 元 2005-06-10 2005-06-11~2005-06-15
20 除息 0.2 元 2004-06-10 2004-06-11~2004-06-15
21 除息 0.42 元 2003-05-23 2003-05-24~2003-05-28
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 10 億 83.219217 10.00 元 2024-10-23 2024-10-24~2024-10-28 2024-11-05~2024-12-04
2 增資 5 億 44.863227 10.00 元 2023-08-30 2023-08-31~2023-09-04 2023-09-15~2023-10-16
3 增資 5 億 51.422471 10.00 元 2020-08-26 2020-08-27~2020-08-31 2020-09-11~2020-10-12
4 增資 80 億 138.494 10.00 元 2015-08-31 2015-09-01~2015-09-05 2015-09-15~2015-10-14
5 增資 60 億 125.013 10.00 元 2013-09-30 2013-10-01~2013-10-05 2013-10-15~2013-11-14
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首