會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7773
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 恆上建設開發企業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
恆上建設開發企業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業聯合會計師事務所 (龔俊吉、陳政弘 02-2545-9988)
2 公開發行日 1997/6/21
3 證券代碼:251764
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-06 股東會 2024-05-08~2024-06-06
2 2023-06-06 股東會 2023-05-08~2023-06-06
3 2022-06-14 股東會 2022-05-16~2022-06-14
4 2021-06-16 股東會 2021-05-18~2021-06-16
5 2020-06-11 股東會 2020-05-13~2020-06-11
6 2019-06-12 股東會 2019-05-14~2019-06-12
7 2018-06-21 股東會 2018-05-23~2018-06-21
8 2017-05-18 股東會 2017-04-19~2017-05-18
9 2016-05-18 股東會 2016-04-19~2016-05-18
10 2015-05-15 股東會 2015-04-16~2015-05-15
11 2014-05-16 股東會 2014-04-17~2014-05-16
12 2013-05-17 股東會 2013-04-18~2013-05-17
13 2012-05-17 股東會 2012-04-18~2012-05-17
14 2011-05-18 股東會 2011-04-19~2011-05-18
15 2010-05-18 股東會 2010-04-19~2010-05-18
16 2009-05-18 股東會 2009-04-18~2009-05-18
17 2007-05-18 股東會 2007-04-19~2007-05-18
18 2006-05-24 股東會 2006-04-25~2006-05-24
19 2005-10-25 股東臨時會 2005-10-11~2005-10-25
20 2005-05-18 股東會 2005-04-19~2005-05-18
21 2002-05-17 股東會 2002-04-18~2002-05-17
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 50 股 2000-08-17 2000-08-18~2000-08-22
2 除權 100 股 1999-07-09 1999-07-10~1999-07-14
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2015-06-05 2015-06-06~2015-06-10
2 除息 1 元 2014-06-05 2014-06-06~2014-06-10
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首