會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3070
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 愛迪亞科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
愛迪亞科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 89.07.07、111.07.04暫停發行
2 會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:曾瑞燕
簽證會計師姓名2:葉青樺
3 於94.04.15終止興櫃交易。
4 總經理聘任事宜:熊飛熊因個人因素自行辭去總經理一職,由唐伯海擔任總經理一職;因董事會決議日在總經理到職日之後,故補更正新任生效日期。(93.08.30摘錄資訊觀測站)
5 總經理辭職:熊飛熊因個人因素自行辭去總經理一職,總經理一職暫缺生效日期為92/09/12。(92.09.12)
6 公告本公司總經理聘任事宜:現任總經理段超萍因生涯規劃故辭職,由熊飛熊於92.04.16擔任本公司的新任總經理。(92.04.08)

7 愛迪亞早自去年八月申請輔導上櫃,不過依目前市場狀況,公司可能會調整正式申請上櫃時程(90.11.21工商31版)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-26 股東會 2024-05-28~2024-06-26
2 2023-06-28 股東會 2023-05-30~2023-06-28
3 2022-06-23 股東會 2022-04-25~2022-06-23
4 2021-06-24 股東會 2021-04-26~2021-06-24
5 2020-06-24 股東會 2020-04-26~2020-06-24
6 2019-06-20 股東會 2019-04-22~2019-06-20
7 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
8 2017-06-21 股東會 2017-04-23~2017-06-21
9 2016-06-22 股東會 2016-04-24~2016-06-22
10 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
11 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
12 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
13 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
14 2011-06-21 股東會 2011-04-23~2011-06-21
15 2010-06-22 股東會 2010-04-24~2010-06-22
16 2009-11-24 股東臨時會 2009-10-26~2009-11-24
17 2009-06-23 股東會 2009-04-25~2009-06-23
18 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
19 2007-06-21 股東會 2007-04-23~2007-06-21
20 2006-06-20 股東會 2006-04-22~2006-06-20
21 2005-06-21 股東會 2005-04-23~2005-06-21
22 2004-06-28 股東會 2004-04-30~2004-06-28
23 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
24 2002-06-03 股東會 2002-04-05~2002-06-03
25 2001-06-05 股東會 2001-05-06~2001-06-05
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2024-07-17 2024-07-18~2024-07-22
2 除息 0.7 元 2023-07-12 2023-07-13~2023-07-17
3 除息 0.5 元 2022-07-12 2022-07-13~2022-07-17
4 除息 0.2 元 2021-08-18 2021-08-19~2021-08-23
5 除息 0.2 元 2020-07-10 2020-07-11~2020-07-15
6 除息 0.2 元 2019-07-09 2019-07-10~2019-07-14
7 除息 0.2 元 2018-07-11 2018-07-12~2018-07-16
8 除息 0.1 元 2017-07-11 2017-07-12~2017-07-16
9 除息 0.2 元 2016-07-11 2016-07-12~2016-07-16
10 除息 1.1 元 2008-07-11 2008-07-14~2008-07-18
11 除息 1 元 2007-07-10 2007-07-13~2007-07-17
12 除息 1 元 2005-07-29 2005-08-01~2005-08-05
13 除息 1 元 2004-09-17 2004-09-20~2004-09-24
14 除息 1 元 2003-07-31 2003-08-01~2003-08-05
15 除息 1 元 2002-07-12 2002-07-15~2002-07-19
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首