會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6137
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 啟奕資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
啟奕資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公司原名「台擎科技」,90.11.01更名為「啟奕資訊」
2 全力朝向美國NASDAQ掛牌努力,目前已於開曼設立控股公司,89年下半將由國際大型投資銀行進行掛牌前輔導作業,並向NASDAQ提出相關申請,預計89年底至90年中可望掛牌
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2042-06-28
2 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
3 2021-06-30 股東會 2021-06-01~2021-06-30
4 2020-06-24 股東會 2020-05-26~2020-06-24
5 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
6 2017-06-30 股東會 2017-06-01~2017-06-30
7 2016-06-30 股東會 2016-06-01~2016-06-30
8 2014-09-17 股東臨時會 2014-09-03~2014-09-17
9 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
10 2011-06-30 股東會 2011-06-01~2011-06-30
11 2010-06-25 股東會 2010-05-27~2010-06-25
12 2009-05-18 股東會 2009-04-19~2009-05-18
13 2008-06-30 股東會 2008-06-01~2008-06-30
14 2007-12-14 股東臨時會 2007-11-30~2007-12-14
15 2007-06-11 股東會 2007-05-13~2007-06-11
16 2006-06-23 股東會 2006-05-25~2006-06-23
17 2005-06-10 股東會 2005-05-12~2005-06-10
18 2004-06-15 股東會 2004-05-17~2004-06-15
19 2003-06-23 股東會 2003-05-24~2003-06-23
20 2002-06-17 股東臨時會 2002-05-19~2002-06-17
21 2001-04-30 股東會 2001-03-31~2001-04-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首