會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5547
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 源一資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
源一資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 1998/7/14
2 簽證會計師 建昇財稅聯合會計師事務所 (陳仁基、林昇平 02-2762-2258)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-25 股東會 2024-05-27~2024-06-25
2 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
3 2020-06-18 股東會 2020-05-20~2020-06-18
4 2019-06-20 股東會 2019-05-22~2019-06-20
5 2018-06-20 股東會 2018-05-22~2018-06-20
6 2017-06-26 股東會 2017-05-28~2017-06-26
7 2016-06-07 股東會 2016-05-09~2016-06-07
8 2015-06-09 股東會 2015-05-11~2015-06-09
9 2014-06-06 股東會 2014-05-08~2014-06-06
10 2013-05-20 股東會 2013-04-21~2013-05-20
11 2012-06-29 股東會 2012-05-31~2012-06-29
12 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
13 2010-06-29 股東會 2010-05-31~2010-06-29
14 2009-06-29 股東會 2009-05-31~2009-06-29
15 2008-06-30 股東會 2008-06-01~2008-06-30
16 2008-06-06 股東會 2008-05-28~2008-06-06
17 2007-06-11 股東會 2007-05-13~2007-06-11
18 2001-07-09 股東會 2001-06-10~2001-07-09
19 2000-06-08 股東會 2000-05-09~2000-06-08
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首