會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6319
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 啟台國際資訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
啟台國際資訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日 2000/06/16
2 簽證會計師 安永會計師事務所 (佟韻玲、王金來 02-2720-4000)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-05-26~2024-06-24
2 2022-06-30 股東會 2022-06-01~2022-06-30
3 2021-06-28 股東會 2021-05-30~2021-06-28
4 2019-06-28 股東會 2019-05-30~2019-06-28
5 2017-06-30 股東會 2017-06-01~2017-06-30
6 2016-06-27 股東會 2016-05-29~2016-06-27
7 2015-06-30 股東會 2015-06-01~2015-06-30
8 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
9 2013-06-29 股東會 2013-05-30~2013-06-29
10 2009-06-29 股東會 2009-05-31~2009-06-29
11 2008-06-26 股東會 2008-05-28~2008-06-26
12 2007-06-08 股東會 2007-05-10~2007-06-08
13 2006-06-27 股東會 2006-05-29~2006-06-27
14 2004-06-17 股東會 2004-04-19~2004-06-17
15 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
16 2001-06-15 股東會 2001-05-16~2001-06-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首