會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9903
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 遊戲新幹線科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
遊戲新幹線科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-22 股東會 2024-04-23~2024-05-22
2 2023-05-24 股東會 2023-04-25~2023-05-24
3 2022-05-25 股東會 2022-04-26~2022-05-25
4 2021-07-28 股東會 2021-04-27~2021-05-26
5 2020-05-29 股東會 2020-04-30~2020-05-29
6 2019-05-31 股東會 2019-05-02~2019-05-31
7 2018-06-08 股東會 2018-05-10~2018-06-08
8 2017-06-01 股東會 2017-05-03~2017-06-01
9 2016-05-25 股東會 2016-04-26~2016-05-25
10 2015-05-27 股東會 2015-04-28~2015-05-27
11 2014-06-04 股東會 2014-05-06~2014-06-04
12 2013-05-28 股東會 2013-04-29~2013-05-28
13 2012-05-15 股東會 2012-04-16~2012-05-15
14 2011-05-25 股東會 2011-04-26~2011-05-25
15 2011-03-01 股東臨時會 2011-02-15~2011-03-01
16 2010-05-20 股東會 2010-04-21~2010-05-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 4.96 元 2017-08-04 2017-08-07~2017-08-11
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首