會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2851
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 億泰興電子股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
億泰興電子股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 94.11.03上興櫃(3422),104.01.14下興櫃。
2 勤業眾信會計師事務所( 楊承修 陳麗琦)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2017-06-19 股東會 2017-05-21~2017-06-19
2 2016-06-16 股東會 2016-05-18~2016-06-16
3 2015-06-09 股東會 2015-04-11~2015-06-09
4 2014-06-19 股東會 2014-04-21~2014-06-19
5 2013-09-11 股東臨時會 2013-08-13~2013-09-11
6 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
7 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
8 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
9 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
10 2009-06-08 股東會 2009-04-10~2009-06-08
11 2008-06-19 股東會 2008-04-21~2008-06-19
12 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
13 2006-06-16 股東會 2006-04-18~2006-06-16
14 2005-06-17 股東會 2005-04-19~2005-06-17
15 2004-10-26 股東臨時會 2004-09-27~2004-10-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 200.62 股 2007-08-09 2007-08-10~2007-08-14
2 除權 100 股 2006-08-09 2006-08-10~2006-08-14
3 除權 150 股 2005-07-27 2005-07-28~2005-08-01
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2006-08-09 2006-08-10~2006-08-14
2 除息 0.5 元 2005-07-27 2005-07-28~2005-08-01
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 334.60146 10.00 元 2013-11-28 2013-11-29~2013-12-03 2013-12-13~2014-01-13
2 減資 16 億 0 0.00 元 2013-11-28 2013-11-29~2013-12-08
3 增資 223.9084 12.00 元 2011-01-16 2011-01-17~2011-01-21 2011-01-26~2011-01-27
4 增資 170.4134 10.00 元 2010-01-26 2010-01-27~2010-01-31 2010-02-11~2010-03-15
5 增資 200.62 15.00 元 2007-08-09 2007-08-10~2007-08-14 2007-09-06~2007-10-06
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首