會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4097
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 新彰數位有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
新彰數位有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行日期:104.01.30,暫停發行日期 :113.05.01
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-07-10 股東臨時會 2024-06-26~2024-07-10
2 2024-06-27 股東會 2024-04-29~2024-06-27
3 2023-12-27 股東臨時會 2023-11-28~2023-12-27
4 2023-06-20 股東會 2023-04-22~2023-06-20
5 2022-06-15 股東會 2022-04-17~2022-06-15
6 2021-06-22 股東會 2021-04-24~2021-06-22
7 2020-12-01 股東臨時會 2020-11-02~2020-12-01
8 2020-06-05 股東會 2020-04-07~2020-06-05
9 2018-06-15 股東會 2018-04-17~2018-06-15
10 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
11 2017-03-29 股東臨時會 2017-02-28~2017-03-29
12 2016-06-13 股東會 2016-04-15~2016-06-13
13 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 5 億 916.6666 10.00 元 2020-10-23 2020-10-24~2020-10-28 2020-11-05~2020-11-16
2 減資 3 億 0 0.00 元 2020-08-14 2020-08-15~2020-08-19
3 增資 24 億 360 10.00 元 2017-08-18 2017-08-19~2017-08-23 2017-08-24~2017-09-25
4 增資 10 億 450 10.00 元 2015-08-28 2015-08-30~2015-09-03 2015-09-04~2015-10-03
5 增資 3 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首