會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7876
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 正揚生醫科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
正揚生醫科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 國維(存續)與國瑞生醫(消減)合併,換股比例 1:1

2 簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所:吳郁隆、盧文聰
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-12-23 股東臨時會 2024-12-09~2024-12-23
2 2024-06-25 股東會 2024-05-27~2024-06-25
3 2023-06-21 股東會 2023-05-12~2023-06-21
4 2022-06-28 股東會 2022-05-30~2022-06-28
5 2021-06-23 股東會 2021-05-25~2021-06-23
6 2020-06-19 股東會 2020-05-21~2020-06-19
7 2019-06-24 股東會 2019-05-26~2019-06-24
8 2018-06-27 股東會 2018-05-29~2018-06-27
9 2017-01-12 股東臨時會 2016-12-14~2017-01-12
10 2016-06-23 股東會 2016-04-25~2016-06-23
11 2015-06-11 股東會 2015-04-13~2015-06-11
12 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
13 2013-06-26 股東會 2013-04-28~2013-06-26
14 2012-06-21 股東會 2012-04-23~2012-06-21
15 2011-09-23 股東臨時會 2011-08-25~2011-09-23
16 2011-06-24 股東會 2011-04-26~2011-06-24
17 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
18 2009-06-25 股東會 2009-04-27~2009-06-25
19 2009-02-12 股東臨時會 2009-01-14~2009-02-12
20 2008-11-05 股東臨時會 2008-10-07~2008-11-05
21 2008-06-25 股東會 2008-04-27~2008-06-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 54.54 60.00 元 2022-11-10 2022-11-11~2022-11-15 2022-11-23~2022-12-23
2 增資 1 億 900 10.00 元 2013-10-02 2013-10-03~2013-10-07 2013-10-22~2013-11-22
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首