會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3313
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 全國農業金庫股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
全國農業金庫股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-24 股東會 2024-05-26~2024-06-24
2 2023-06-28 股東會 2023-05-30~2023-06-28
3 2022-06-21 股東會 2022-05-23~2022-06-21
4 2021-12-27 股東臨時會 2021-12-13~2021-12-27
5 2021-08-30 股東會 2021-05-23~2021-06-21
6 2020-06-22 股東會 2020-05-24~2020-06-22
7 2019-06-24 股東會 2019-05-26~2019-06-24
8 2018-06-26 股東會 2018-05-28~2018-06-26
9 2017-12-26 股東臨時會 2017-12-12~2017-12-26
10 2017-06-26 股東會 2017-05-28~2017-06-26
11 2016-06-27 股東會 2016-05-29~2016-06-27
12 2015-06-29 股東會 2015-05-31~2015-06-29
13 2014-06-24 股東會 2014-05-26~2014-06-24
14 2013-06-24 股東會 2013-05-26~2013-06-24
15 2010-06-24 股東會 2010-05-26~2010-06-24
16 2009-12-30 股東臨時會 2009-12-16~2009-12-30
17 2006-06-12 股東會 2006-05-14~2006-06-12
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 17.6129 股 2022-08-19 2022-08-20~2022-08-24
2 除權 10.524 股 2021-10-13 2021-10-14~2021-10-18
3 除權 11.4 股 2020-08-12 2020-08-13~2020-08-17
4 除權 10.4366 股 2018-08-03 2018-08-04~2018-08-08
5 除權 25.4133 股 2017-07-21 2017-07-22~2017-07-26
6 除權 5.4235 股 2016-10-28 2016-10-31~2016-11-04
7 除權 4.023 股 2015-07-31 2015-08-03~2015-08-07
8 除權 4.029 股 2014-07-18 2014-07-21~2014-07-25
9 除權 5.207 股 2013-07-19 2013-07-21~2013-07-25
10 除權 10.5353 股 2011-07-22 2011-07-23~2011-07-27
11 除權 5.5768 股 2007-07-20 2007-07-21~2007-07-25
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.12 元 2022-08-19 2022-08-20~2022-08-24
2 除息 0.11 元 2021-10-13 2021-10-14~2021-10-18
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 60 億 10.00 元 2024-12-05 2024-12-06~2024-12-10 2024-12-20~2025-01-20
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首