會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7937
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 主新德科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
主新德科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 102.08.01公開發行
2 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:陳政學
簽證會計師姓名2:張字信
3 104.11.19下興櫃。
4 102.10.17開始換發無實體(102.09.16)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-05-30~2024-06-28
2 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
3 2022-06-29 股東會 2022-05-31~2022-06-29
4 2021-06-29 股東會 2021-05-31~2021-06-29
5 2020-06-30 股東會 2020-05-02~2020-06-30
6 2019-06-28 股東會 2019-04-30~2019-06-28
7 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
8 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
9 2016-06-28 股東會 2016-04-30~2016-06-28
10 2015-09-29 股東臨時會 2015-08-31~2015-09-29
11 2015-06-16 股東會 2015-04-18~2015-06-16
12 2014-06-25 股東會 2014-04-27~2014-06-25
13 2013-09-23 股東臨時會 2013-08-25~2013-09-23
14 2013-06-05 股東會 2013-05-07~2013-06-05
15 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 189.15855 股 2016-12-07 2016-12-08~2016-12-12
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.48 元 2016-12-07 2016-12-08~2016-12-12
2 除息 0.2 元 2015-07-10 2015-07-13~2015-07-17
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 0 0.00 元 2022-08-25 2022-08-26~2022-09-29
2 減資 0.00 元 2022-08-25 2022-08-26~2022-09-29
3 增資 270.14 10.00 元 2020-11-27 2020-11-29~2020-12-03 2020-12-09~2020-12-15
4 增資 172.41 20.00 元 2013-12-16 2013-12-17~2013-12-21 2013-12-26~2014-01-02
5 增資 1 億 344.83 10.50 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首