會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7368
台北股市

0912-008-445

02-2217-9009

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華立捷科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
華立捷科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 103.04.25上興櫃,15元,111.01.07下興櫃。
2 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:張耿禧會計師
簽證會計師姓名2:陳重成會計師
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-20 股東會 2024-04-22~2024-06-20
2 2023-06-08 股東會 2023-04-10~2023-06-08
3 2022-06-29 股東會 2022-05-01~2022-06-29
4 2021-07-01 股東會 2021-04-18~2021-06-16
5 2020-06-11 股東會 2020-04-14~2020-06-11
6 2019-07-31 股東臨時會 2019-07-02~2019-07-31
7 2019-06-05 股東會 2019-04-07~2019-06-05
8 2018-05-29 股東會 2018-03-31~2018-05-29
9 2017-06-16 股東會 2017-04-18~2017-06-16
10 2016-06-24 股東會 2016-04-26~2016-06-24
11 2015-06-30 股東會 2015-05-02~2015-06-30
12 2014-06-26 股東會 2014-04-28~2014-06-26
13 2013-06-25 股東會 2013-04-27~2013-06-25
14 2012-11-23 股東臨時會 2012-10-25~2012-11-23
15 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
16 2011-10-03 股東臨時會 2011-09-04~2011-10-03
17 2011-06-30 股東會 2011-05-02~2011-06-30
18 2010-06-30 股東會 2010-05-02~2010-06-30
19 2009-06-30 股東會 2009-06-01~2009-06-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.79 元 2020-07-22 2020-07-23~2020-07-27
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 125.35073693 12.00 元 2023-11-16 2023-11-17~2023-11-21 2023-12-04~2024-01-04
2 增資 1 億 184.72 90.00 元 2018-06-04 2018-06-05~2018-06-09 2018-06-19~2018-07-20
3 增資 2 億 158.66 26.00 元 2015-10-07 2015-10-08~2015-10-12 2015-10-21~2015-11-23
4 增資 18260 億 231.44 20.00 元 2014-06-30 2014-07-01~2014-07-02 2014-07-11~2014-08-11
5 減資 5320 億 0 0.00 元 2013-01-22 2013-01-23~2013-01-27
6 增資 2 億 717.26 10.00 元 2013-01-22 2013-01-23~2013-01-27 2013-02-01~2013-03-02
7 增資 1 億 126.67 15.00 元 2011-10-04 2011-10-05~2011-10-09 2011-10-19~2011-11-18
8 增資 1 億 140 35.00 元 2010-07-23 2010-07-26~2010-07-30 2010-08-02~2010-09-01
9 增資 1 億 200 10.00 元 2009-12-03 2009-12-04~2009-12-08 2009-12-26~2010-01-26
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首