財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 營業收入 | 440,180 | 營業成本 | 251,132 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 189,048 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 189,048 | 營業費用 | 84,196 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 104,852 | 營業外收入及支出 | -7,751 | 稅前淨利(淨損) | 97,101 | 所得稅費用(利益) | 29,801 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 67,300 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 67,300 | 其他綜合損益(淨額) | 13,934 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 81,234 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 67,300 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 81,234 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年全年報 | 營業收入 | 881,952 | 營業成本 | 442,628 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 439,324 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 439,324 | 營業費用 | 135,083 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 304,241 | 營業外收入及支出 | 26,540 | 稅前淨利(淨損) | 330,781 | 所得稅費用(利益) | 78,868 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 251,913 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 251,913 | 其他綜合損益(淨額) | -8,919 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 242,994 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 251,913 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 242,994 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
112年半年報 | 營業收入 | 348,422 | 營業成本 | 191,422 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 157,000 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 157,000 | 營業費用 | 59,959 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 97,041 | 營業外收入及支出 | 19,689 | 稅前淨利(淨損) | 116,730 | 所得稅費用(利益) | 35,217 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 81,513 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 81,513 | 其他綜合損益(淨額) | -11,902 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 69,611 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 81,513 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 69,611 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年全年報 | 營業收入 | 678,003 | 營業成本 | 402,940 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 275,063 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 275,063 | 營業費用 | 121,303 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 153,760 | 營業外收入及支出 | 46,314 | 稅前淨利(淨損) | 200,074 | 所得稅費用(利益) | 52,610 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 147,464 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 147,464 | 其他綜合損益(淨額) | 2,003 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 149,467 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 147,464 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 149,467 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
111年半年報 | 營業收入 | 390,125 | 營業成本 | 237,841 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 152,284 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 152,284 | 營業費用 | 66,792 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 85,492 | 營業外收入及支出 | 25,157 | 稅前淨利(淨損) | 110,649 | 所得稅費用(利益) | 26,934 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 83,715 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 83,715 | 其他綜合損益(淨額) | 5,219 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 88,934 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 83,715 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 88,934 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年全年報 | 營業收入 | 840,699 | 營業成本 | 529,280 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 311,419 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 311,419 | 營業費用 | 118,966 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 192,453 | 營業外收入及支出 | -8,054 | 稅前淨利(淨損) | 184,399 | 所得稅費用(利益) | 41,603 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 142,796 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 142,796 | 其他綜合損益(淨額) | -1,821 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 140,975 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 142,796 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 140,975 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
110年半年報 | 營業收入 | 453,379 | 營業成本 | 285,714 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 167,665 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 167,665 | 營業費用 | 59,185 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 108,480 | 營業外收入及支出 | -6,522 | 稅前淨利(淨損) | 101,958 | 所得稅費用(利益) | 27,038 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 74,920 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 74,920 | 其他綜合損益(淨額) | -4,435 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 70,485 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 74,920 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 70,485 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年全年報 | 營業收入 | 789,767 | 營業成本 | 542,285 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 247,482 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 247,482 | 營業費用 | 104,189 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 143,293 | 營業外收入及支出 | -14,042 | 稅前淨利(淨損) | 129,251 | 所得稅費用(利益) | 16,676 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 112,575 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 112,575 | 其他綜合損益(淨額) | 7,308 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 119,883 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 112,575 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 119,883 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
109年半年報 | 營業收入 | 300,175 | 營業成本 | 208,880 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 91,295 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 91,295 | 營業費用 | 43,947 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 47,348 | 營業外收入及支出 | 709 | 稅前淨利(淨損) | 48,057 | 所得稅費用(利益) | 4,151 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 43,906 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 43,906 | 其他綜合損益(淨額) | -5,454 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 38,452 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 43,906 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 38,452 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年全年報 | 營業收入 | 391,178 | 營業成本 | 304,243 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 86,935 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 86,935 | 營業費用 | 59,767 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 27,168 | 營業外收入及支出 | -4,946 | 稅前淨利(淨損) | 22,222 | 所得稅費用(利益) | -620 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,842 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,842 | 其他綜合損益(淨額) | -7,202 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 15,640 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,842 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 15,640 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
108年半年報 | 營業收入 | 163,857 | 營業成本 | 126,909 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 36,948 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 36,948 | 營業費用 | 28,159 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 8,789 | 營業外收入及支出 | -46 | 稅前淨利(淨損) | 8,743 | 所得稅費用(利益) | 618 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 8,125 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 8,125 | 其他綜合損益(淨額) | 1,653 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 9,778 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 8,125 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 9,778 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
107年全年報 | 營業收入 | 363,887 | 營業成本 | 285,512 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 78,375 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 78,375 | 營業費用 | 56,292 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 22,083 | 營業外收入及支出 | 2,498 | 稅前淨利(淨損) | 24,581 | 所得稅費用(利益) | 2,270 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 22,311 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 22,311 | 其他綜合損益(淨額) | -8,532 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 13,779 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 22,311 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 13,779 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.73 |
107年半年報 | 營業收入 | 165,418 | 營業成本 | 136,040 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 營業毛利(毛損) | 29,378 | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 29,378 | 營業費用 | 27,576 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | 1,802 | 營業外收入及支出 | 4,298 | 稅前淨利(淨損) | 6,100 | 所得稅費用(利益) | 1,466 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 4,634 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | 4,634 | 其他綜合損益(淨額) | -1,201 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | 3,433 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 4,634 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 3,433 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | 0.15 |
106年全年報 | 營業收入 | 258,598 | 營業成本 | 219,217 | 營業毛利(毛損) | 39,381 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 39,381 | 營業費用 | 63,378 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -23,997 | 營業外收入及支出 | -9,037 | 稅前淨利(淨損) | -33,034 | 所得稅費用(利益) | 1,121 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -34,155 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -34,155 | 其他綜合損益(淨額) | 4,372 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -29,783 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -34,155 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -29,783 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.12 |
106年半年報 | 營業收入 | 103,699 | 營業成本 | 92,274 | 營業毛利(毛損) | 11,425 | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | 未實現銷貨(損)益 | -- | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 11,425 | 營業費用 | 31,756 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -20,331 | 營業外收入及支出 | -5,570 | 稅前淨利(淨損) | -25,901 | 所得稅費用(利益) | 517 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -26,418 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -26,418 | 其他綜合損益(淨額) | -1,701 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -28,119 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -26,418 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -28,119 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.86 |
105年全年報 | 營業收入 | 235,226 | 營業成本 | 203,813 | 營業毛利(毛損) | 31,413 | 未實現銷貨(損)益 | -- | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 31,413 | 營業費用 | 61,300 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -29,887 | 營業外收入及支出 | -2,097 | 稅前淨利(淨損) | -31,984 | 所得稅費用(利益) | 4,440 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -36,424 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -36,424 | 其他綜合損益(淨額) | -22,483 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -58,907 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -36,424 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -58,907 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.19 |
105年半年報 | 營業收入 | 95,570 | 營業成本 | 91,053 | 營業毛利(毛損) | 4,517 | 未實現銷貨(損)益 | 0 | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 4,517 | 營業費用 | 29,894 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -25,377 | 營業外收入及支出 | -2,882 | 稅前淨利(淨損) | -28,259 | 所得稅費用(利益) | 49 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -28,308 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -28,308 | 其他綜合損益(淨額) | -9,075 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -37,383 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -28,308 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -37,383 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.93 |
104年全年報 | 營業收入 | 394,022 | 營業成本 | 377,623 | 營業毛利(毛損) | 16,399 | 未實現銷貨(損)益 | -133 | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 16,532 | 營業費用 | 88,037 | 其他收益及費損淨額 | -- | 營業利益(損失) | -71,505 | 營業外收入及支出 | 10,458 | 稅前淨利(淨損) | -61,047 | 所得稅費用(利益) | -5,635 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -55,412 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -55,412 | 其他綜合損益(淨額) | -12,112 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -67,524 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -55,412 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -67,524 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -1.77 |
104年半年報 | 營業收入 | 180,339 | 營業成本 | 154,126 | 營業毛利(毛損) | 26,213 | 未實現銷貨(損)益 | -140 | 已實現銷貨(損)益 | -- | 營業毛利(毛損)淨額 | 26,353 | 營業費用 | 43,100 | 其他收益及費損淨額 | 0 | 營業利益(損失) | -16,747 | 營業外收入及支出 | 7,895 | 稅前淨利(淨損) | -8,852 | 所得稅費用(利益) | -3,025 | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | -5,827 | 停業單位損益 | -- | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | 本期淨利(淨損) | -5,827 | 其他綜合損益(淨額) | -7,061 | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | 本期綜合損益總額 | -12,888 | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | -5,827 | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -12,888 | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | -- | 基本每股盈餘(元) | -0.21 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
113年半年報 | 流動資產 | 1,113,783 | 非流動資產 | 355,172 | 資產總計 | 1,468,955 | 流動負債 | 571,940 | 非流動負債 | 105,440 | 負債總計 | 677,380 | 股本 | 409,619 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 7,965 | 保留盈餘 | 384,191 | 其他權益 | -10,200 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 791,575 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 791,575 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
112年半年報 | 流動資產 | 852,289 | 非流動資產 | 325,521 | 資產總計 | 1,177,810 | 流動負債 | 461,412 | 非流動負債 | 78,046 | 負債總計 | 539,458 | 股本 | 409,619 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 6,954 | 保留盈餘 | 248,896 | 其他權益 | -27,117 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 638,352 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 638,352 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 160,000 |
111年半年報 | 流動資產 | 709,426 | 非流動資產 | 344,345 | 資產總計 | 1,053,771 | 流動負債 | 375,512 | 非流動負債 | 72,685 | 負債總計 | 448,197 | 股本 | 407,038 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 5,246 | 保留盈餘 | 205,289 | 其他權益 | -11,999 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 605,574 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 605,574 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 304,000 |
110年半年報 | 流動資產 | 609,531 | 非流動資產 | 291,879 | 資產總計 | 901,410 | 流動負債 | 393,344 | 非流動負債 | 33,727 | 負債總計 | 427,071 | 股本 | 305,650 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 3,393 | 保留盈餘 | 185,128 | 其他權益 | -19,832 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 474,339 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 474,339 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
109年半年報 | 流動資產 | 357,013 | 非流動資產 | 239,913 | 資產總計 | 596,926 | 流動負債 | 213,912 | 非流動負債 | 33,419 | 負債總計 | 247,331 | 股本 | 305,650 | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 72,104 | 其他權益 | -28,159 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 349,595 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 349,595 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
108年半年報 | 流動資產 | 267,235 | 非流動資產 | 222,733 | 資產總計 | 489,968 | 流動負債 | 125,664 | 非流動負債 | 54,438 | 負債總計 | 180,102 | 股本 | 305,650 | 資本公積 | 0 | 保留盈餘 | 18,066 | 其他權益 | -13,850 | 庫藏股票 | 0 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 309,866 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 309,866 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
107年半年報 | 流動資產 | 206,823 | 非流動資產 | 204,946 | 資產總計 | 411,769 | 流動負債 | 106,931 | 非流動負債 | 15,096 | 負債總計 | 122,027 | 股本 | 317,010 | 資本公積 | 91,974 | 保留盈餘 | -97,968 | 其他權益 | -8,172 | 庫藏股票 | -13,102 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 289,742 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總計 | 289,742 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,135,950 | 每股參考淨值 | 9.48 |
106年半年報 | 流動資產 | 186,580 | 非流動資產 | 210,369 | 資產總額 | 396,949 | 流動負債 | 96,472 | 非流動負債 | 12,504 | 負債總額 | 108,976 | 股本 | 317,010 | 資本公積 | 91,974 | 保留盈餘 | -94,865 | 其他權益 | -13,044 | 庫藏股票 | -13,102 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 287,973 | 共同控制下前手權益 | -- | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | -- | 權益總額 | 287,973 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,135,950 | 每股參考淨值 | 9.42 |
105年半年報 | 流動資產 | 226,917 | 非流動資產 | 252,447 | 資產總額 | 479,364 | 流動負債 | 126,124 | 非流動負債 | 15,624 | 負債總額 | 141,748 | 股本 | 317,010 | 資本公積 | 91,974 | 保留盈餘 | -60,331 | 其他權益 | 2,065 | 庫藏股票 | -13,102 | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 337,616 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 337,616 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 1,310,200 | 每股參考淨值 | 11.11 |
104年半年報 | 流動資產 | 327,570 | 非流動資產 | 266,939 | 資產總額 | 594,509 | 流動負債 | 126,821 | 非流動負債 | 24,951 | 負債總額 | 151,772 | 股本 | 317,010 | 資本公積 | 91,974 | 保留盈餘 | 17,562 | 其他權益 | 16,191 | 庫藏股票 | -- | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 442,737 | 共同控制下前手權益 | 0 | 合併前非屬共同控制股權 | -- | 非控制權益 | 0 | 權益總額 | 442,737 | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 每股參考淨值 | 15.78 | |
|